原則的に海沿いを走行している為、トンネルは少なく新山口−下関はトンネルはなし。
運行系統上、徳山を終点としない場合は新山口となっており、新山口駅では下関行きが
すぐの連絡になっている場合が多い。一部岩国方面から下関まで直通するものがある。
小月−下関間が早朝・夜を中心に往復区間運転を行う。
また山陰本線の列車は下関を終始発とし幡生を終始発するものは存在しない。
■全21駅
駅名 | 駅所在地 |
徳山 [とくやま] | 山口県周南市 |
新南陽 [しんなんよう] | 山口県周南市 |
福川 [ふくがわ] | 山口県周南市 |
戸田 [へた] | 山口県周南市 |
富海 [とのみ] | 山口県防府市 |
防府 [ほうふ] | 山口県防府市 |
大道 [だいどう] | 山口県防府市 |
四辻 [よつつじ] | 山口県山口市 |
新山口 [しんやまぐち] | 山口県山口市 |
嘉川 [かがわ] | 山口県山口市 |
本由良 [ほんゆら] | 山口県山口市 |
厚東 [ことう] | 山口県宇部市 |
宇部 [うべ] | 山口県宇部市 |
小野田 [おのだ] | 山口県山陽小野田市 |
厚狭 [あさ] | 山口県山陽小野田市 |
埴生 [はぶ] | 山口県山陽小野田市 |
小月 [おづき] | 山口県下関市 |
長府 [ちょうふ] | 山口県下関市 |
新下関 [しんしものせき] | 山口県下関市 |
幡生 [はたぶ] | 山口県下関市 |
下関 [しものせき] | 山口県下関市 |
山陽本線は厳密にはJR九州の門司までであり、関門トンネルに関してはJR九州のみとなっており
国鉄415系のみで運用されている。一部大分方面に直通する。
駅名 | 駅所在地 |
下関 [しものせき] | 山口県下関市 |
門司 [もじ] | 福岡県北九州市門司区 |